产品类型:调速成套
浏览次数:1326次
产品简介:MHFR系列高压电动机变频节能调速柜广泛适用于6kV、10kV功率范围到30000kW大功率电机的变频调速。
关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!电话:0710-2572368
传真:0710-2760018
QQ:2427967001
电话:18271228725@139.COM
项目 | 指标 | 说明 |
使用标准 | Q/XM J01-013-2017 | |
安装地点 | 室内柜装式 | |
拓扑结构 | 功率单元多电平串联PWM电压源 | |
整流形式 | 移相多脉冲 | |
电动机要求 | 普通高压电机 | 没有要求 |
输入滤波器 | 不需要 | |
输出滤波器 | 不需要 | |
输入侧熔断器保护 | 有 | 功率单元输入熔断器保护 |
输入电压 | -30%~+15%额定电压,频率45HZ~55HZ | 电压降低15%以下降额运行 |
高压输入电流谐波含量 | < 4% | |
高压输入功率因数 | >0.96 | |
高压输出电压、电流谐波含量 | < 4% | |
高压输出侧频率 | 5~120HZ,分辨率0.01 Hz | |
高压输出电压 | 0~额定电压,电压波动率± 0.5 % | |
过载能力 | 1.2倍1min,1.5倍立即保护 | 可提出特殊要求 |
装置整体效率 | 满载> 97%,其它负载>96% | |
可靠性指标(平均无故障工作时间) | 25000小时 | |
控制电源 | 三相四线制交流380V,容量5kVA | 也可适用直流电源 |
高低压控制信号连接方式 | 光纤电缆 | |
噪声等级 | <75dBA | (1米处) |
防护等级 | ≥IP30 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
标准控制连接 | RS485 MODBUS RTU、DP、以太网 | 标准工业通讯接口 |
模拟量信号(输入)规格及数量 | 4-20mA或0-10V 1路 | 可扩展 |
模拟量信号(输出)规格及数量 | 4-20mA或0-10V 3路 | 可扩展 |
开关量信号(输入)规格及数量 | 10点 | 可扩展 |
开关量信号(输出)规格及数量 | 220VAC,5A,10点 | 可扩展 |
操作方式 | 触摸屏 | |
界面语言 | 全中文 | |
接地要求 | 接地电阻《1Ω |
变频装置型号 | 额定容量 | 输出电流 | 适配电机功率 | 外型尺寸 | 重量 |
MHFR-220/6 | 280kVA | 35A | 220kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-250/6 | 320kVA | 35A | 250kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-280/6 | 350kVA | 35A | 280kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-315/6 | 400kVA | 55A | 315kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-355/6 | 450kVA | 55A | 355kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-400/6 | 500kVA | 55A | 400kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-450/6 | 560kVA | 80A | 450kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-500/6 | 630kVA | 80A | 500kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-560/6 | 700kVA | 80A | 560kW | 3600*2300*1200 | 5000 |
MHFR-630/6 | 800kVA | 80A | 630kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-710/6 | 900kVA | 120A | 710kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-800/6 | 1000kVA | 120A | 800kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-900/6 | 1150kVA | 120A | 900kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1000/6 | 1250kVA | 120A | 1000kW | 3600*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1120/6 | 1400kVA | 170A | 1120kW | 3600*2300*1300 | 5500 |
MHFR-1250/6 | 1600kVA | 170A | 1250kW | 3600*2300*1300 | 6000 |
MHFR-1400/6 | 1750kVA | 170A | 1400kW | 3900*2300*1300 | 6000 |
MHFR-1600/6 | 2000kVA | 240A | 1600kW | 4500*2300*1300 | 6000 |
MHFR-1800/6 | 2250kVA | 240A | 1800kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2000/6 | 2500kVA | 240A | 2000kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2240/6 | 2800kVA | 250A | 2240kW | 5100*2300*1400 | 6700 |
MHFR-2500/6 | 3200kVA | 300A | 2500kW | 5200*2300*1400 | 6900 |
MHFR-3500/6 | 3500kVA | 340A | 2800kW | 5200*2300*1400 | 7500 |
MHFR-3150/6 | 4000kVA | 370A | 3150kW | 5400*2300*1400 | 8000 |
MHFR-3550/6 | 4500kVA | 415A | 3550kW | 5400*2300*1400 | 8500 |
MHFR-4000/6 | 5000kVA | 465A | 4000kW | 5500*2300*1500 | 9500 |
MHFR-4500/6 | 5650kVA | 525A | 4500kW | 5500*2300*1500 | 10000 |
MHFR-5000/6 | 6400kVA | 580A | 5000kW | 5700*2400*1500 | 12500 |
变频装置型号 | 额定容量 | 输出电流 | 适配电机功率 | 外型尺寸 | 重量 |
MHFR-220/10 | 280kVA | 35A | 220kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-250/10 | 320kVA | 35A | 250kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-280/10 | 350kVA | 35A | 280kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-315/10 | 400kVA | 35A | 315kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-355/10 | 450kVA | 35A | 355kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-400/10 | 500kVA | 35A | 400kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-450/10 | 560kVA | 35A | 450kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-500/10 | 630kVA | 55A | 500kW | 3700*2100*1200 | 5000 |
MHFR-560/10 | 700kVA | 55A | 560kW | 4200*2300*1200 | 5000 |
MHFR-630/10 | 800kVA | 55A | 630kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-710/10 | 900kVA | 55A | 710kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-800/10 | 1000kVA | 80A | 800kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-900/10 | 1150kVA | 80A | 900kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1000/10 | 1250kVA | 80A | 1000kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1120/10 | 1400kVA | 80A | 1120kW | 4200*2300*1200 | 5500 |
MHFR-1250/10 | 1600kVA | 120A | 1250kW | 4200*2300*1200 | 6000 |
MHFR-1400/10 | 1750kVA | 120A | 1400kW | 4200*2300*1200 | 6000 |
MHFR-1600/10 | 2000kVA | 120A | 1600kW | 4500*2300*1200 | 6600 |
MHFR-1800/10 | 2250kVA | 170A | 1800kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2000/10 | 2500kVA | 170A | 2000kW | 4500*2300*1300 | 6600 |
MHFR-2240/10 | 2800kVA | 170A | 2240kW | 4500*2300*1300 | 7200 |
MHFR-2500/10 | 3200kVA | 240A | 2500kW | 4800*2300*1300 | 7200 |
MHFR-2800/10 | 3500kVA | 240A | 2800kW | 4800*2300*1300 | 7200 |
MHFR-3150/10 | 4000kVA | 240A | 3150kW | 5100*2300*1400 | 8500 |
MHFR-3550/10 | 4500kVA | 250A | 3550kW | 5100*2300*1400 | 9500 |
MHFR-4000/10 | 6400kVA | 345A | 4000kW | 5100*2300*1400 | 14500 |
MHFR-8000/10 | 10000kVA | 500A | 8000kW | 12000*2400*1400 | 18500 |
MHFR-10000/10 | 12500kVA | 600A | 10000kW | 12500*2500*1500 | 19500 |
下一篇:没有了!